Italian Students
Số lần miễn lệ phí | Số tiền miễn phí bằng Euro | Thu nhập (ISEE) và tài sản (ISPE) khi nộp đơn xin học bổng bằng Euro | |
ISEE (thu nhập) | ISPE (tài sản) | ||
1 | € 15.500 (tổng miễn phí) cộng với nhà ở sinh viên và ăn trưa tại Bảng học thuật | 26.306 | ≤ 57,188 |
3 | 10.000 | 36.600 | ≤ 76,200 |
5 | 5.000 | 42.800 | ≤ 78.000 |
Sinh viên không phải người Ý
Ai có thể nộp đơn xin học bổng | Số lần miễn lệ phí | Số tiền miễn phí bằng Euro | Thu nhập (ISEE) và tài sản (ISPE) khi nộp đơn xin học bổng bằng Euro | |
ISEE (thu nhập) | ISPE (tài sản) | |||
Không phải tiếng Ý công dân từ thấp nước thu nhập hoặc dưới giữa thu nhập hoặc cao hơn thu nhập trung bình các nước theo tới Ngân hàng Thế giới | 5 | € 15.500 (tổng miễn phí) cộng với nhà ở sinh viên và ăn trưa tại Bảng học thuật | 26.306 | ≤ 57,188 |
Tất cả không phải tiếng Ý công dân | 5 | 10.000 | 36.600 | ≤ 76,200 |
Tất cả không phải tiếng Ý công dân | 2 | 5.000 | 42.800 | ≤ 78.000 |
Học sinh có thể nộp đơn nếu:
- họ đã nộp đơn trong kỳ nhập học đầu tiên hoặc thứ hai (tháng 3 hoặc tháng 5 năm 2024)
- đã được nhận vào năm đầu tiên của Khóa học cấp bằng cho năm 2024/2025 với điểm tuyển sinh tối thiểu là 70/100
- số ISEE (thu nhập)/ISPE (tài sản) của họ không vượt quá giới hạn được nêu trong bảng
Hạn chót nộp đơn xin học bổng: ngày 21 tháng 5 năm 2024
Kể từ năm 2004, hơn 260 sinh viên từ 40 quốc gia đã được hưởng học bổng do Đại học Khoa học Ẩm thực cung cấp.
Over the years UNISG has invested over 9.5 million euros in scholarships, an effort that underlines the university’s commitment to placing the values of Merit and the Right to Education before geographical origin, social extraction, and economic possibilities of the students.
Businesses, organizations, and foundations have contributed over €3 million to the fund, investing in the education of a new generation of Gastronomes who can play an active, leading role in the local development of their home countries and bring about cultural and political change through food.